top of page
Information
1st floor
76.36 m2 without terrace
2nd floor
73.49 m2
Land
345.42 m2
1.01 | zádveří - 6,97 m2
1.02 |garáž - 20,60 m2
1.03 | technická místnost - 6,57 m2
1.04 | wc - 1,84 m2
1.05 | obývací pokoj+kuchyň - 40,38 m2
terasa - 15,00 m2
2.01 | chodba + schodiště - 19,40 m2
2.02 | dětský pokoj - 13,04 m2
2.03 | dětský pokoj - 12,98 m2
2.04 | koupelna - 4,14 m2
2.05 | ložnice - 19,73 m2
2.06 | koupelna - 4,20 m2
Built-up area - 115.27 m2
Usable area of the house - 149.85 m2
Terrace - 15 m2
Garden - 230.15 m2
bottom of page